水耕栽培 液肥管理3月
水耕栽培栽培植物ごとの液肥補充、消毒等の数字です。
数字だけの羅列で見にくいと思いますが、参考までに。
なお3月時点では水耕栽培用液肥として
ハイポニカと大塚化学の2種類使用中です。
表中の略号は下記のとおりです。
h:ハイポニカ
O:大塚化学
M:マラソン乳液
K:コーンスタンチ
EC:肥料濃度(実測値ではありません。計算値です)
栽培日記 | ||||||||||
月日 | イチゴパイプ栽培1 | イチゴパイプ栽培2 | イチゴパイプ栽培3 | いちご3号 | トマト | ミニトマト | キュウリ | メロン | レタス | 水菜 |
18L | 18L | 18L | 1.1L/cm | 2.2L/cm | 2.2L/cm | 2.4L/cm | 2.4L/cm | |||
19L | 22L | 22L | ||||||||
37L | 40L | 40L | ||||||||
3/1 | ||||||||||
3/2 | ||||||||||
3/3 | h 2cc 3L | |||||||||
3/4 | 種まき | 種まき | ||||||||
3/5 | ||||||||||
3/6 | ||||||||||
3/7 | m2000倍 | m2000倍 | m2000倍 | |||||||
3/8 | ||||||||||
3/9 | ||||||||||
3/10 | k 5g | k 5g | k 5g | |||||||
3/11 | h 5L | o 2500倍 | o 2500倍 | |||||||
3/12 | ||||||||||
3/13 | ||||||||||
3/14 | ||||||||||
3/15 | ||||||||||
3/16 | o 10L 3千 85度 | o 10L 3千 85度 | 水のみ30L 再種まき | 水のみ30L 再種まき | 水のみ20L 再種まき | 再種まき | ||||
3/17 | h 4L 2cc | |||||||||
3/18 | 植付け | 植付け | ||||||||
3/19 | h 6L*2cc | 発芽(早い) | 種まき | 種まき | ||||||
3/20 | ||||||||||
3/21 | ||||||||||
3/22 | ||||||||||
3/23 | ||||||||||
3/24 | h 6L*2cc | |||||||||
3/25 | ||||||||||
3/26 | h 1L | h 1L | ||||||||
3/27 | ||||||||||
3/28 | h 6L*2cc | |||||||||
3/29 | ||||||||||
3/30 | ||||||||||
3/31 |