水耕栽培 液肥管理5月
栽培日記 | イチゴ | トマト | キュウリ | メロン | |||||
月日 | パイプ栽培1 | パイプ栽培2 | パイプ栽培3 | 3号 | フルーツトマト | シンディスイート | アイコ | 南進 | アリス |
9L | 9L | 9L | 1.1L/cm | 15L | 15L | 35L | 20L | 35L | |
19L | 20L | 20L | |||||||
28L | 29L | 29L | |||||||
2.4L/cm | 2.4L/cm | 2.2L/cm | 2.4L/cm | 2.2L/cm | |||||
5/1 | |||||||||
5/2 | |||||||||
5/3 | |||||||||
5/4 | o 1.3ec 12L | o 1.3ec 10L | o 1.3ec 10L | ||||||
5/5 | |||||||||
5/6 | |||||||||
5/7 | |||||||||
5/8 | |||||||||
5/9 | |||||||||
5/10 | |||||||||
5/11 | |||||||||
5/12 | o 1.1ec 6L | o 1.1ec 10L | o 1.1ec 10L | o 1.3ec 5l | o 1.3ec 5L | o 1.3ec 5L | o 1.3ec 5L | ||
5/13 | |||||||||
5/14 | |||||||||
5/15 | |||||||||
5/16 | |||||||||
5/17 | 1.3 14L | 1.3 14L | o1.3 3L5.8cm | 9.2cm | 1.3 6L16.2cm | 5.6cm | 18.0cm | ||
5/18 | |||||||||
5/19 | |||||||||
5/20 | 1.1ec 15L | 1.1ec 5L | |||||||
5/21 | ストチュ140cc | ストチュ上新粉消毒 | ストチュウ消毒 | ||||||
5/22 | 4.0cm 6.5 | 9.0cm 6.0 | 14.4cm 5.5 | 4.0cm 7.0 | 18.1cm 6.0 | ||||
5/23 | 上新ストチュ消毒 | 1.2 15L | 1.4 5L | 1.4 3L | 1.4 11L | ||||
5/24 | |||||||||
5/25 | |||||||||
5/26 | |||||||||
5/27 | 3.5cm | 8.5cm | 13.5cm | 4.0cm | 18.0cm | ||||
5/28 | 1.4ec 12L | 1.4ec 8L | 1.56ec 6L | 1.56ec 9L | 1.56ec 5L | ||||
5/29 | |||||||||
5/30 | |||||||||
5/31 |