水耕栽培 液肥管理 6月
栽培日記 | イチゴ | トマト | キュウリ | メロン | |||||
月日 | パイプ栽培1 | パイプ栽培2 | パイプ栽培3 | 3号 | フルーツトマト | シンディスイート | アイコ | 南進 | アリス |
9L | 9L | 9L | 1.1L/cm | 15L | 15L | 35L | 20L | 35L | |
19L | 20L | 20L | |||||||
28L | 29L | 29L | |||||||
2.4L/cm | 2.4L/cm | 2.2L/cm | 2.4L/cm | 2.2L/cm | |||||
6/1 | 8.8cm 1.04ec 13L | 11.0cm 1.04ec 7L | 3.5cm 1.56ec 6L | 8.0cm 1.56ec 3L | 15.3cm | 2.0cm 1.56ec 11L | 17.8cm | ||
6/2 | |||||||||
6/3 | |||||||||
6/4 | |||||||||
6/5 | 4.0cm | 8.5cm | 14.0cm | 4.2cm | 17.7cm | ||||
6/6 | 上新粉散布 | 上新粉散布 | 14L1.56ec | 4L1.56ec | 8L 1.56ec | 12L 1.56ec | 3L 1.56ec | ||
6/7 | |||||||||
6/8 | |||||||||
6/9 | ph4.5 総入替10L104ec | ph4.5総入替 10L 1.04ec | ph7.0 過燐酸石灰10g | ph6.0 | ph6.0 | ph7.0 過リン酸石灰5g | ph5.5 | ||
6/10 | 10L 1.17ec | 10L 1.17ec | |||||||
6/11 | |||||||||
6/12 | |||||||||
6/13 | ph4.5 18.5cm | ph5.5 20.5cm | ph6.0 5.3cm | ph6.5 9.5cm | ph6.0 12.5cm | ph4.5 2.0cm 10L 1.82ec | ph5.5 18.5cm | ||
6/14 | |||||||||
6/15 | |||||||||
6/16 | |||||||||
6/17 | |||||||||
6/18 | ph4.5 9.5cm +10L 1.17ec | ph4.5 16.7cm | ph5.5 3.8cm+5L 1.82ec | ph7.0 6.2cm 過リン酸石灰5g | ph6.5 9.0cm +11L 1.82ec | ph6.0 1.8cm +10L 1.82ec | ph5.5 18.3cm | ||
6/19 | |||||||||
6/20 | |||||||||
6/21 | ph4.0 6.5cm +13L 1.0ec | ph5.5 26.3cm | ph5.7 4.2cm +7L 1.7ec | ph7.5 3.6cm リン酸石灰 5g +7L 1.7ec | ph6.0 9.0cm +7L 1.7ec | ph6.5 3.5cm +8L 1.7ec | ph6.0 17.8cm | ||
6/22 | |||||||||
6/23 | |||||||||
6/24 | |||||||||
6/25 | ph4.7 18cm | ph5.5 18cm | ph6.0 7.4cm | ph6.7 9.5cm | ph6.0 12.0cm | ph6.5 6.8cm | ph6.0 18.7cm | ||
6/26 | |||||||||
6/27 | |||||||||
6/28 | ph5.0 22.0cm | ph5.5 25.0cm | ph6.25 9.0cm 過燐酸 5g | ph6.5 9.7cm 過燐酸 5g | ph6.5 16.5cm 過燐酸 5g | ph6.75 8.7cm 過燐酸 5g | ph5.5 18.5cm | ||
6/29 | |||||||||
6/30 |