水耕栽培 液肥管理 7月
栽培日記 | イチゴ | トマト | キュウリ | メロン | |||||
月日 | パイプ栽培1 | パイプ栽培2 | パイプ栽培3 | 3号 | フルーツトマト | シンディスイート | アイコ | 南進 | アリス |
7/1 | |||||||||
7/2 | |||||||||
7/3 | |||||||||
7/4 | |||||||||
7/5 | |||||||||
7/6 | 19.5cm ph5.0 | 22.0cm ph5.5 | 8.0cm ph6.5 | 6.7cm ph6.5 | 6.0cm ph6.5 +9L 1.8ec | 6.7cm ph5.75 | 18.5cm ph5.8 | ||
7/7 | |||||||||
7/8 | |||||||||
7/9 | 13.7cm ph4.5 | 16.0cm ph5.0 | 6.3cm ph6.5 | 3.8cm ph6.0 | 5.3cm ph6.5 1.7ec +7L | 4.0cm ph5.75 1.7ec +9L | 17.2cm ph5.5 | ||
7/10 | |||||||||
7/11 | |||||||||
7/12 | 13.0cm ph5.0 | 16.0cm ph5.5 | 5.5cm ph6.25 | 2.8cm ph6.0 1.8ec+9L | 6.0cm ph6.0 1.8ec+10L | 7.2cm ph6.5 | 16.0cm ph6.0 | ||
7/13 | |||||||||
7/14 | |||||||||
7/15 | 1.0ec+5L | ||||||||
7/16 | |||||||||
7/17 | |||||||||
7/18 | 6.8cm 1.0ec+8L | 14.5cm | 2.5cm 1.6ec+9L | 1.3cm 1.6ec+13L | 2.0cm 1.6ec+14L | 7.0cm 新規植付 | 12.0cm | ||
7/19 | |||||||||
7/20 | |||||||||
7/21 | |||||||||
7/22 | |||||||||
7/23 | |||||||||
7/24 | |||||||||
7/25 | |||||||||
7/26 | |||||||||
7/27 | |||||||||
7/28 | |||||||||
7/29 | |||||||||
7/30 | 1.8ec 10L | 1.8ec 10L | 1.2ec 18L | 2.0ec 20L | |||||
7/31 |