栽培日記 | イチゴ | トマト | キュウリ | |||||
月日 | パイプ栽培1 | パイプ栽培2 | パイプ栽培3 | 3号 | フルーツトマト | シンディスイート | アイコ | 南進 |
9L | 9L | 9L | 1.1L/cm | 15L | 15L | 35L | 20L | |
19L | 20L | 20L | ||||||
28L | 29L | 29L | ||||||
2.4L/cm | 2.4L/cm | 2.2L/cm | 2.4L/cm | |||||
9/1 | ||||||||
9/2 | ||||||||
9/3 | ||||||||
9/4 | 2.0cm 1.6ec+11L | 2.0cm 1.6ec+11L | 5.5cm 1.6ec+17L | 1.5cm 1.6ec+12L | ||||
9/5 | ランナー 06ec 2L | |||||||
9/6 | ||||||||
9/7 | ||||||||
9/8 | 終了 | 終了 | ||||||
9/9 | ||||||||
9/10 | ||||||||
9/11 | 0.6ec 2L | ec1.6+12L | ||||||
9/12 | ||||||||
9/13 | ||||||||
9/14 | ||||||||
9/15 | ||||||||
9/16 | ||||||||
9/17 | ||||||||
9/18 | ||||||||
9/19 | ||||||||
9/20 | ||||||||
9/21 | ||||||||
9/22 | ||||||||
9/23 | ||||||||
9/24 | ||||||||
9/25 | ||||||||
9/26 | ||||||||
9/27 | ||||||||
9/28 | ||||||||
9/29 | ||||||||
9/30 |